Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour Mobie Cargo, 80 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerPack 500 Wh |
Écran | Bosch Intuvia |
Manette de dérailleur | Enviolo Cargo manual |
Dérailleur arrière | Enviolo Cargo, 380 %, Intégré au moyeu |
Pignon | Enviolo, 20 Dents |
Chaîne | KMC Z610 |
Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 38 Dents |
Freins | Magura CMe, Hydr. Disc Brake, (180/203) |
Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400, 15×100 mm, Centerlock / Arrière : Enviolo Cargo, 380 %, moyeu à vitesses internes, 10×135 mm |
Pneus | Avant : Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-406, 20 x 2.35″ / Arrière : Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-584, 27.5 x 2.60″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 680 mm |
Poignées | Acid Travel Comfort Gripshift |
Potence | BySchulz Speedlifter Classic |
Jeu de direction | Cube H835D3, semi-integrated with sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
Pédales | Cube PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Newmen Evolution, 30.9 mm |
Accessoires | Acid Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Cargo Kickstand / Acid 75 Mudguards / Ring Bell |
Poids | 48.1 kg |
Poids maximum | 155 kg : le poids maximum comprend le vélo et le cycliste, vêtements inclus, ainsi que d’éventuels équipements portés par le cycliste (un sac à dos par exemple) et ne doit pas être dépassé |
Poids maximum du système | 220 kg : le poids maximum du système comprend le poids du vélo et du cycliste et d’éventuels équipements du vélo (remorque, porte-bagages et autres accessoires) |
Coloris | flashwhite´n´black |
Noté 4.15 sur 5 basé sur 20 notations client
(20 avis client)
Please, activate Compare option to use this widget.
4.15
20 commentaires pour Vélo Cargo Électrique Cube Cargo Hybrid 500 Enviolo Cargo 500 Wh 20/27.5''
Il n'y a pas encore de reviews.