Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar, Width tire maximum: 60 mm |
Fourche | Aluminium Rigid Fork, 20″ |
Moteur | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50 Nm) Cruise (250 Watt) |
Batterie | Bosch PowerPack 500 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Tiagra SL-4700, 1×10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG500, 11-34 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 42 Dents |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Shimano TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406, 20 x 2.40″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 25.4 x 680 mm |
Poignées | Acid Travel Comfort |
Potence | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25.4 mm Clamp |
Jeu de direction | Acros AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Satori Sorata, telescoping seatpost, 34.9 x 280-440 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Two Leg Kickstand / Acid 75 – 406 Mudguards / Ring Bell / Acid 20″ Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
Poids | 24.4 kg |
Poids maximum | 125 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | flashgrey´n´black |
Noté 4.27 sur 5 basé sur 15 notations client
(15 avis client)
Please, activate Compare option to use this widget.
4.27
15 commentaires pour Vélo Pliant Électrique Cube Fold Sport Hybrid 500 Shimano Tiagra 10V 500 Wh 20''
Il n'y a pas encore de reviews.